產(chǎn)品參數(shù):
貨號(hào) | 單位 | T0301 | T0302 | T0303 |
最大工作高度 | m | 10 | 12 | 14 |
最大平臺(tái)高度 | m | 8 | 10 | 12 |
最小平臺(tái)高度 | m | 1.22 | 1.34 | 1.46 |
水平延伸 | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
載重 | kg | 567 | 454 | 345 |
載重(延伸平臺(tái)) | kg | 136 | 136 | 136 |
外側(cè)長度 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
延伸后長度 | m | 4 | 4 | 4 |
外側(cè)寬度 | m | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
圍欄高度 | m | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
踢腳板高度 | m | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
收縮后長度 | m | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
寬度 | m | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
高度 | m | 2.38 | 2.5 | 2.6 |
折疊后高度 | m | 1.68 | 1.8 | 1.98 |
軸距 | m | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
中心離地間隙 | m | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑 | m | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑 | m | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
最多載人數(shù) | p | 3 | 3 | 3 |
上升時(shí)間 | s | 30 | 43 | 50 |
下降時(shí)間 | s | 40 | 47 | 47 |
牽引速度 | km/h | 4 | 4 | 4 |
安全速度 | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
縱向傾斜 | ° | 3 | 3 | 3 |
橫向傾斜 | ° | 2 | 2 | 2 |
控制方式 | / | 比例控制 | 比例控制 | 比例控制 |
驅(qū)動(dòng) | / | 二驅(qū) | 二驅(qū) | 二驅(qū) |
自重kg | kg | 3280 | 3830 | 4200 |
動(dòng)力源 | / | 48V 240AH | 48V 240AH | 48V 240AH |
液壓油箱容量L | L | 68 | 68 | 68 |
爬坡能力 | % | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
輪胎尺寸mm | mm | 29*121-16.5 | 29*121-16.5 | 29*121-16.5 |
選配 | 液壓調(diào)平支腿 |
產(chǎn)品描述
標(biāo)準(zhǔn)特征 | |
折疊式平臺(tái)欄 | |
隨車診斷系統(tǒng) | |
交流電接至平臺(tái) | |
四輪驅(qū)動(dòng) | |
傾斜傳感及聲音警報(bào) | |
下降警報(bào) | |
喇叭 | |
計(jì)時(shí)器 | |
雙閃光燈 | |
應(yīng)急泵 | |
安全檢修支撐桿 | |
比例控制 | |
實(shí)芯粗糙地面輪胎 | |
選配特征 | |
自動(dòng)調(diào)平液壓支腿 | |
無痕跡粗糙地面輪胎 | |
空氣管接至平臺(tái) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷啟動(dòng)組件 | |
超載傳感器 | |
移動(dòng)警報(bào)組件 |