詳細參數(shù)
半電動堆高車(寬支腿)/貨號 | 單位 | TH174 | TH175 | TH176 | TH177 | TH178 | TH179 |
額定載荷 | Q kg | 1000 | 1500 | ||||
載荷中心距 | C mm | 500 | 500 | ||||
前懸距 | X mm | 800 | 800 | ||||
降低時高度 | h13 mm | 70 | 70 | ||||
輪距 | y mm | 1295 | 1375 | ||||
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 680/960 | 850/1358 | ||||
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 449/191 | 503/205 | ||||
輪子 | / | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | ||||
輪子尺寸,前輪 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | ||||
輪子尺寸,后輪 | mm | Φ98×82 | Φ98×82 | ||||
輪,前后數(shù)量(X=驅動輪) | / | 2/2 | 2/2 | ||||
后輪輪距 | b10 mm | 700 | 700 | ||||
前輪輪距 | b11 mm | 1016/1416 | 1016/1416 | ||||
門架縮回時高度 | h1 mm | 2145 | 1895 | 2145 | 2145 | 1895 | 2145 |
起升高度 | h3 mm | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
作業(yè)時門架最大高度 | h4 mm | 2145 | 3052 | 3552 | 2145 | 3052 | 3552 |
總體長度 | l1 mm | 1690 | 1770 | ||||
叉面長度 | l2 mm | 620 | 700 | ||||
車體寬度 | b1 mm | 1132/1532 | 1132/1532 | ||||
支腿內寬(可選) | b1 mm | 900/1300 | |||||
貨叉尺寸 | s/e/l mm | 60/142/1070 | 60/142/1070 | ||||
貨叉外寬 | b5 mm | 295-930 | 295-930 | ||||
軸距中心離地間隙 | m2 mm | 40 | 40 | ||||
通道寬度,托盤1000*1200 | Ast mm | 2288 | 2368 | ||||
通道寬度,托盤800*1200 | Ast mm | 2267 | 2347 | ||||
轉彎半徑 | Wa mm | 1425 | 1505 | ||||
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | ||||
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | ||||
行車制動 | / | 機械 | 機械 | ||||
提升電機功率 | kw | 1.6 | 2 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/120 | 24/120 | ||||
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 360×170×250 | 360×170×250 | ||||
蓄電池重量 | kg | 45 | 90 | ||||
自重(含蓄電池) | kg | 525 | 605 | 640 | 578 | 685 | 708 |
駕駛員耳邊噪音等級符DIN12053 | db(A) | < 70 | < 70 |
?
產品描述
▲?鏈條輔助裝置,有效降低勞動強度;
▲?防爆閥確保平臺下降平穩(wěn),保護操作者的安全;
▲?過放電保護裝置大大延長了蓄電池的使用壽命;
▲?可調節(jié)貨叉可降至與支腿同等高度;
▲?腳動制動器操作簡單。